<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://biathloncool.bbok.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Биатлонная Сборная</title>
		<link>https://biathloncool.bbok.ru/</link>
		<description>Биатлонная Сборная</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Tue, 24 Oct 2023 05:42:54 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>Услуги клининга Москва и МО</title>
			<link>https://biathloncool.bbok.ru/viewtopic.php?pid=3883#p3883</link>
			<description>&lt;p&gt;Профессиональные услуги клининга: уборка после ремонта, генеральная, поддерживающая, химчистка мягкой мебели, удаление жировых отложений на кухне парогенератором, мытье окон + альпинист и многое другое. Мы также предлагаем ЭКО-чистку детских игрушек, колясок, комнат и различных предметов.&amp;#160; Заказ по тел. +7 915 204 1047 Наш канал: t.me/wwcleaning Москва и Московская область Услуги клининга офиса, квартиры: грязь, пыль, разводы, зеркала, плитка, цемент, краска, светильники, люстры, свч, холодильник, духовка, плита, варочная панель, вытяжка, розетки, выключатели, керамика, смесители, скотч, мусор, шкафы, сантехника, плинтуса, фартук, столешница, стирка, глажка, пятна, загрязнения, диван, кровать &amp;#9989;Уборка квартиры после ремонта &amp;#9989;Уборка после ремонта цена&amp;#160; &amp;#9989;Уборка после ремонта москва&amp;#160; &amp;#9989;Уборка квартиры после ремонта цена&amp;#160; &amp;#9989;Уборка помещений после ремонта&amp;#160; &amp;#9989;Услуги клининга цены&amp;#160; &amp;#9989;Клининг компания услуги&amp;#160; &amp;#9989;Услуги клининга офиса&amp;#160; &amp;#9989;Химчистка мягкой мебели москва&amp;#160; &amp;#9989;Химчистка мягкой мебели +на дому&amp;#160; &amp;#9989;Химчистка мягкой мебели +и ковров&amp;#160; &amp;#9989;Мытье окон +в москве&amp;#160; &amp;#9989;Мытье окон без разводов&amp;#160; &amp;#9989;Клининг компания услуги&amp;#160; &amp;#9989;ЭКО чистка детских кресел&amp;#160; &amp;#9989;Экологическая очистка детских комнат&amp;#160; &amp;#9989;Услуги клининга квартир&amp;#160; Заказ по тел. +7 915 204 1047 Наш канал: &lt;a href=&quot;https://t.me/wwcleaning&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://t.me/wwcleaning&lt;/a&gt;&amp;#160; &amp;#160;Вотсап: &lt;a href=&quot;https://wa.me/79152041047&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://wa.me/79152041047&lt;/a&gt;&amp;#160; Перейти: &lt;a href=&quot;https://u.to/v1gKIA&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://u.to/v1gKIA&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (qogpezoosa)</author>
			<pubDate>Tue, 24 Oct 2023 05:42:54 +0300</pubDate>
			<guid>https://biathloncool.bbok.ru/viewtopic.php?pid=3883#p3883</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Распродажа алкоголя.</title>
			<link>https://biathloncool.bbok.ru/viewtopic.php?pid=3878#p3878</link>
			<description>&lt;p&gt;Просьба к модераторам не удалять эту тему, многим пригодится - свадьбы - дни рождение - другие мироприятия - алкоголь качественный все то что стоит на прилавках, продается до разлития по бутылкам без наценки - отсюда такие цены.Перед приобретением есть возможность дегустации - не понравиться не берите.&lt;br /&gt;За ранее спасибо. &lt;br /&gt;Виски - White Horse - 5 литров - 1500 рублей.&lt;br /&gt;Мартини - Bianco - 5 литров - 1200 рублей.&lt;br /&gt;Текила - Olmeca Gold - 5 литров - 1500 рублей.&lt;br /&gt;Ром - Captain Morgan Black - 5 литров - 1500 рублей.&lt;br /&gt;Амаретто - Ликер - 5 литров - 1500 рублей.&lt;br /&gt;Водка - Absolut - Standart,Kurant,Citron - 5 литров 1200 рублей.&lt;br /&gt;Настойка(40%) - Вишня - 5 литров - 1200 рублей.&lt;br /&gt;Коньяк - Ной -&amp;#160; 5 литров - 1200 рублей.&lt;br /&gt;Джин - Beefeater Gin - 5 литров - 1500 рублей.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Москва 8 9653410236 ICQ 170882614&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Все тоже самое что вы приобретете в обычных магазинах.&lt;br /&gt;Заводские пищевые канистры по 5 литров-опломбированы.&lt;br /&gt;Перед приобретением есть возможность открыть свою канистру - попробoвать.&lt;br /&gt;Дегустация - до 0.5 литра любого напитка на месте.&lt;br /&gt;Мы не продаем алкоголь несовершеннолетним.&lt;br /&gt;производят в нашей стране по лицензии от производителя,обычные винно-коньячные заводы, высококвалифицированные технологи,качественное оборудование,по рецепту.Не выгодно импортировать... себестоимость самого напитка низкая,разливают в канистры до бутылок - отсюда такая цена.&lt;br /&gt;есть напитки - возят из Питера, там коньячный спирт,кондитерский коньяк, вкусов 10(миндаль,карамель и тд). у нас нормальный коньяк, сам тестил - залил коньяк из канистры в бутылку реми мартин, пришел в компанию - всем понравилось - все довольны. Там психологический фактор играет, покупая бутылку, человек подсознательно доверяет производителю;магазину;тому, что он платит деньги. С канистрой отрицательные ассоциации. Конечно это не будет французский коньяк 15-20 лет выдержки, но у нас в обычных магазинах, вы только хуже найдете..&lt;br /&gt;Пишите в аську,звоните договоримся.170882614, 79653410236&lt;br /&gt;Выслать возможно EMS почтой,Почтой России,DHL. до 10 канистр.&lt;br /&gt;Более - грузоперевозкой&lt;br /&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://s010.radikal.ru/i312/1101/b5/659b2216ade6.jpg&quot; alt=&quot;http://s010.radikal.ru/i312/1101/b5/659b2216ade6.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (easyeas)</author>
			<pubDate>Sun, 15 May 2011 00:10:26 +0400</pubDate>
			<guid>https://biathloncool.bbok.ru/viewtopic.php?pid=3878#p3878</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В честь них, мы сочинили стих!</title>
			<link>https://biathloncool.bbok.ru/viewtopic.php?pid=3877#p3877</link>
			<description>&lt;p&gt;Вот стихи поклонницы Николая Круглова ДарьиN:&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Я опять сижу у телека&lt;br /&gt;Лью слезы на желтый пол.&lt;br /&gt;Не проедет мимо Коля на велике,&lt;br /&gt;Не зайдет в мой уютный дом.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Но я все понимаю – неглупая!&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Он – спортсмен, он – лицо страны.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Тренирует он мышцы сутками,&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Чтобы в Швеции всех победить.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Он там бегает, прыгает, носится,&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Но наш Коля знает режим.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;И домой никогда не попросится,&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Если тренер сказал: «Побежим».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Он на летних лыжах с колесами&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Рассекает серый асфальт.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Ну а мимо проносятся сосенки,&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Но ты, Коля, скорость не сбавляй!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Он за лето натренируется&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;И зимой будет непобедим.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;И за ним даже Макс не угонится,&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Растает Коля вдали ,как дым.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; * * * * *&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;У нашего Коли рука тверда,&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;У Николая мышцы, как сталь,&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Плечи и ноги твердее льда!&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Он не знает слова –отступай.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;А когда он по трассе бежит –поет&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Тихо -тихо под наш&amp;#160; российский гимн,&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Потому, что наш Коля –патриот,&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;И мы за него всё отдадим!&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru ([zver])</author>
			<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 17:41:50 +0300</pubDate>
			<guid>https://biathloncool.bbok.ru/viewtopic.php?pid=3877#p3877</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Этап кубка мира по биатлону в Ванкувере</title>
			<link>https://biathloncool.bbok.ru/viewtopic.php?pid=3876#p3876</link>
			<description>&lt;p&gt;Недавно начался новый этап кубка мира по биатлону в Ванкувере... &lt;br /&gt;Наши ребята (мужчины) ужасно выступают, а вот девочки молодцы.&lt;br /&gt;Поздравляю Олю Зайцеву с медалькой!!!&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru ([zver])</author>
			<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 14:39:32 +0300</pubDate>
			<guid>https://biathloncool.bbok.ru/viewtopic.php?pid=3876#p3876</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Анкеты</title>
			<link>https://biathloncool.bbok.ru/viewtopic.php?pid=3875#p3875</link>
			<description>&lt;p&gt;1. [zver]&lt;br /&gt;2. Маргарита&lt;br /&gt;3. родилась 18 сентября (дева)&lt;br /&gt;4. Крым, Симферополь&lt;br /&gt;5. болею 5 лет. с 2004 года, а просто смотрю с 2002 года.&lt;br /&gt;6. я обожаю Максимку Чудова, Светочку&amp;#160; Слепцову , Катечку Юрьеву и Коленьку Круглова&lt;br /&gt;7. кроме биатлона занимаюсь латино-американскими танцами (биатлон и танцы-моя СТРАСТЬ!!!) , увлекаюсь современной литературой и баскетболом, мечтаю поехать в Архангельск на свою &amp;quot;историческую родину&amp;quot;.........(в последнее время помешана на БИАТЛОНЕ!!!)&lt;br /&gt;8. да ничего особенного........ в последнее время ко мне привязалась кличка &amp;quot;зверь&amp;quot; от сюда мой ник: [zver]. надеюсь мы подружимся!!!&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://tchoudov.ru&quot; alt=&quot;http://tchoudov.ru&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru ([zver])</author>
			<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 22:48:31 +0300</pubDate>
			<guid>https://biathloncool.bbok.ru/viewtopic.php?pid=3875#p3875</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Макс Чудов)</title>
			<link>https://biathloncool.bbok.ru/viewtopic.php?pid=3874#p3874</link>
			<description>&lt;p&gt;чудов настоящий лидер, только смешанная эстафета не очень гладко проша, а так всё нормально........ :flag:&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru ([zver])</author>
			<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 22:30:32 +0300</pubDate>
			<guid>https://biathloncool.bbok.ru/viewtopic.php?pid=3874#p3874</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Всем привет! Приглашаем вас на наш форум!</title>
			<link>https://biathloncool.bbok.ru/viewtopic.php?pid=3873#p3873</link>
			<description>&lt;p&gt;ну ну :crazyfun: офигительный форум ппц&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Winter_winter)</author>
			<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 13:48:01 +0300</pubDate>
			<guid>https://biathloncool.bbok.ru/viewtopic.php?pid=3873#p3873</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ассоциации</title>
			<link>https://biathloncool.bbok.ru/viewtopic.php?pid=3872#p3872</link>
			<description>&lt;p&gt;болезнь&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Bromista)</author>
			<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 03:06:54 +0300</pubDate>
			<guid>https://biathloncool.bbok.ru/viewtopic.php?pid=3872#p3872</guid>
		</item>
		<item>
			<title>С Днюхой тебя, друг!!!</title>
			<link>https://biathloncool.bbok.ru/viewtopic.php?pid=3869#p3869</link>
			<description>&lt;p&gt;3 ноября&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Katty)</author>
			<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 19:46:12 +0300</pubDate>
			<guid>https://biathloncool.bbok.ru/viewtopic.php?pid=3869#p3869</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Кто вы из биатлонистов?</title>
			<link>https://biathloncool.bbok.ru/viewtopic.php?pid=3868#p3868</link>
			<description>&lt;p&gt;а я Бьорндален&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Katty)</author>
			<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 19:43:51 +0300</pubDate>
			<guid>https://biathloncool.bbok.ru/viewtopic.php?pid=3868#p3868</guid>
		</item>
		<item>
			<title>О биатлоне с интересом...</title>
			<link>https://biathloncool.bbok.ru/viewtopic.php?pid=3867#p3867</link>
			<description>&lt;div class=&quot;quote-box answer-box&quot;&gt;&lt;cite&gt;Ангиша написал(а):&lt;/cite&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;После окончания четвертого этапа кубка мира организационный комитет&amp;#160; Оберхофа выложил статистическую информацию:&lt;br /&gt;80000 - зрителей посетило соревнования, по 18000 в четверг и пятницу и 22000 в субботу и воскресенье&lt;br /&gt;72 - раза вмешивалась полиция, в основном из-за пьяных дебошей &lt;br /&gt;370 - спортсменов приняли участие в гонках&lt;br /&gt;126 - букетов вручили призерам&lt;br /&gt;12 - деревянных скульптурок было вручено победителям и 24 стеклянных кубка вторым и третьим призерам.&lt;br /&gt;208200 - евро было выплачено в качестве призовых&lt;br /&gt;17 - микроавтобусов обслуживали атлетов, еще 3 были для VIP персон.&lt;br /&gt;600 - человек персонала было задействано (370 волонтеров) - 140 судей, 60 регистраторов на соревнованиях, 170 регистраторов на арене, сценах, стоянках. Так же было задействовано 210 человек из специальных служб - полиция, охрана, служба спасения, кетеринг и 21 солдат.&lt;br /&gt;4 - аварийных машины дежурили на соревнованиях&lt;br /&gt;3000 - метров ограждения было установлено&lt;br /&gt;60 - мобильных туалетов помогали болельщикам после выпитого пива &lt;br /&gt;2900 - легковых машин стояло на стоянках в четверг и пятницу, 3600 в субботу и воскресенье. Так же было 130 автобусов.&lt;br /&gt;3215 - человек было аккредитировано, из них 56 журналистов, 47 фотографов. Съемку вели 8 каналов телевидения, еще 6 радиостанций освещали события по радио.&lt;br /&gt;5000 - почетных гостей присутствовало на соревнованиях, из них 840 из банка DKB (наверное даже клерков позвали , именем которого названа арена.&lt;br /&gt;60000 - колбасок съели зрители, 42000 булочек, все это запили 100 галлонами глинтвейна.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;интересная информация!&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Katty)</author>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 21:54:30 +0300</pubDate>
			<guid>https://biathloncool.bbok.ru/viewtopic.php?pid=3867#p3867</guid>
		</item>
		<item>
			<title>СБОРНАЯ РОССИИ - The Best!</title>
			<link>https://biathloncool.bbok.ru/viewtopic.php?pid=3866#p3866</link>
			<description>&lt;p&gt;Сборная России по-любому самая лучшая!! А ЧМ в этом году нам удался! В каждой гонке медаль, кроме женской эстафеты(( из-за винтовки&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Katty)</author>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 21:50:37 +0300</pubDate>
			<guid>https://biathloncool.bbok.ru/viewtopic.php?pid=3866#p3866</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Кто, на ваш взгляд, победит в сезоне 2007/2008 у мужчин?</title>
			<link>https://biathloncool.bbok.ru/viewtopic.php?pid=3864#p3864</link>
			<description>&lt;p&gt;Ну скорее всего, Бьорндален. а хотелось, чтобы выиграл Чудов)&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Katty)</author>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 21:38:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://biathloncool.bbok.ru/viewtopic.php?pid=3864#p3864</guid>
		</item>
		<item>
			<title>БолталкО-ТрепалкО!!</title>
			<link>https://biathloncool.bbok.ru/viewtopic.php?pid=3862#p3862</link>
			<description>&lt;p&gt;Приветик всем! я тут новый любитель биатлона!&amp;#160; :nope:&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Katty)</author>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 21:33:29 +0300</pubDate>
			<guid>https://biathloncool.bbok.ru/viewtopic.php?pid=3862#p3862</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ваш выбор?</title>
			<link>https://biathloncool.bbok.ru/viewtopic.php?pid=3858#p3858</link>
			<description>&lt;p&gt;Школа!!!!&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;День или ночь?!&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Bromista)</author>
			<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 08:36:02 +0300</pubDate>
			<guid>https://biathloncool.bbok.ru/viewtopic.php?pid=3858#p3858</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Кривая веревочка</title>
			<link>https://biathloncool.bbok.ru/viewtopic.php?pid=3856#p3856</link>
			<description>&lt;p&gt;баба Яга&amp;#160; crazy.gif&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Akkara)</author>
			<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 09:01:37 +0300</pubDate>
			<guid>https://biathloncool.bbok.ru/viewtopic.php?pid=3856#p3856</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Николай Круглов)</title>
			<link>https://biathloncool.bbok.ru/viewtopic.php?pid=3853#p3853</link>
			<description>&lt;p&gt;Ах Коля-Коля-Николай! Второй в спринте... Эх, этот Грайс... Надеюсь, что Коля не отстанет от Светы Слепцовой. Она сегодня отыграла одну позицию. Чего и Коле желаю! Нам этого будет достаточно!)))&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Лилит)</author>
			<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 15:39:07 +0300</pubDate>
			<guid>https://biathloncool.bbok.ru/viewtopic.php?pid=3853#p3853</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Что вы сейчас делаете?:-)</title>
			<link>https://biathloncool.bbok.ru/viewtopic.php?pid=3852#p3852</link>
			<description>&lt;p&gt;Сижу в школе и пишу английский)))Скоро краевая конференция)))Нужно готовиться!!!!!!&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Bromista)</author>
			<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 05:21:04 +0300</pubDate>
			<guid>https://biathloncool.bbok.ru/viewtopic.php?pid=3852#p3852</guid>
		</item>
		<item>
			<title>V этап - Рупольдинг. 13.01.2008. Преследование. Женщины</title>
			<link>https://biathloncool.bbok.ru/viewtopic.php?pid=3850#p3850</link>
			<description>&lt;p&gt;1 5&amp;#160; &amp;#160;ROGSTAD Solveig NOR 0+0+0+0 0 33:43.29 0.0 &lt;br /&gt;2 4&amp;#160; &amp;#160;WILHELM Kati GER 0+1+1+0 2 33:55.87 +12.6 ---&amp;gt; yellow!&lt;br /&gt;3 10&amp;#160; &amp;#160;M&amp;#196;K&amp;#196;R&amp;#196;INEN Kaisa FIN 1+0+0+0 1 34:14.15 +30.9 &lt;br /&gt;4 15&amp;#160; &amp;#160;BERGER Tora NOR 0+0+0+1 1 34:16.93 +33.7 &lt;br /&gt;5 9&amp;#160; &amp;#160;HENKEL Andrea GER 0+1+1+2 4 34:17.90 +34.7 &lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;6 20 r BAILLY Sandrine FRA 1+0+1+1 3 34:22.93 +39.7&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;7 8&amp;#160; &amp;#160;BECAERT Sylvie FRA 0+0+0+0 0 34:28.18 +44.9 &lt;br /&gt;8 14&amp;#160; &amp;#160;GRUDICEK-RAVNIKAR Dijana SLO 1+0+1+0 2 34:33.42 +50.2 &lt;br /&gt;9 16&amp;#160; &amp;#160;DENKINGER Simone GER 1+1+0+0 2 34:36.62 +53.4 &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;10 2&amp;#160; &amp;#160;SLEPTSOVA Svetlana RUS 1+1+0+1 3 34:36.64 +53.4 &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;11 1&amp;#160; &amp;#160;VARIS Kaisa FIN 1+1+1+2 5 34:46.01 +1:02.8 &lt;br /&gt;12 21&amp;#160; &amp;#160;PONZA Michela ITA 1+0+0+0 1 34:46.75 +1:03.5 &lt;br /&gt;13 3&amp;#160; &amp;#160;JONSSON Helena SWE 1+1+1+0 3 34:47.62 +1:04.4 &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;14 6&amp;#160; &amp;#160;IOURIEVA Ekaterina RUS 1+0+0+0 1 34:48.93 +1:05.7 &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;highlight-text&quot;&gt;15 11 y GLAGOW Martina GER 0+1+0+1 2 34:54.03 +1:10.8 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;16 7&amp;#160; &amp;#160;BUCHHOLZ Sabrina GER 1+0+1+0 2 34:57.79 +1:14.5 &lt;br /&gt;17 12&amp;#160; &amp;#160;NEUNER Magdalena GER 1+0+1+3 5 35:03.70 +1:20.5 &lt;br /&gt;18 17&amp;#160; &amp;#160;GREGORIN Teja SLO 0+0+0+1 1 35:37.92 +1:54.7 &lt;br /&gt;19 25&amp;#160; &amp;#160;WANG Chunli CHN 0+0+3+0 3 35:46.50 +2:03.3 &lt;br /&gt;20 13&amp;#160; &amp;#160;OLOFSSON Anna Carin SWE 0+2+1+1 4 35:46.78 +2:03.5 &lt;br /&gt;21 23&amp;#160; &amp;#160;HITZER Kathrin GER 2+0+2+0 4 36:01.00 +2:17.8 &lt;br /&gt;22 22&amp;#160; &amp;#160;PALKA Krystyna POL 0+2+1+0 3 36:14.09 +2:30.8 &lt;br /&gt;23 29&amp;#160; &amp;#160;TOFALVI Eva ROU 0+0+2+1 3 36:18.89 +2:35.6 &lt;br /&gt;24 43&amp;#160; &amp;#160;HALINAROVA Martina SVK 0+0+0+0 0 36:20.71 +2:37.5 &lt;br /&gt;25 18&amp;#160; &amp;#160;PERETTO Delphine FRA 2+1+0+0 3 36:24.15 +2:40.9 &lt;br /&gt;26 32&amp;#160; &amp;#160;CARRAZ-COLLIN Julie FRA 0+0+1+1 2 36:26.93 +2:43.7 &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;27 31&amp;#160; &amp;#160;MOISEEVA Tatiana RUS 1+1+0+1 3 36:32.92 +2:49.7 &lt;br /&gt;28 34&amp;#160; &amp;#160;ANISIMOVA Olga RUS 0+1+0+0 1 36:38.14 +2:54.9 &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;29 19&amp;#160; &amp;#160;SAUE Eveli EST 0+1+1+1 3 36:39.82 +2:56.6 &lt;br /&gt;30 45&amp;#160; &amp;#160;BRUNET Marie Laure FRA 0+0+1+0 1 36:49.64 +3:06.4 &lt;br /&gt;31 33&amp;#160; &amp;#160;ANDREASSEN Gunn Margit NOR 0+0+1+0 1 37:08.37 +3:25.1 &lt;br /&gt;32 36&amp;#160; &amp;#160;BOBAK Paulina POL 0+0+0+1 1 37:11.64 +3:28.4 &lt;br /&gt;33 28&amp;#160; &amp;#160;FLATLAND Ann Kristin NOR 1+1+2+0 4 37:26.06 +3:42.8 &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;34 38&amp;#160; &amp;#160;AKHATOVA Albina RUS 0+0+1+1 2 37:26.10 +3:42.9 &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;35 46&amp;#160; &amp;#160;BONNEVIE-SVENDSEN Julie NOR 0+1+3+1 5 37:33.07 +3:49.8 &lt;br /&gt;36 39&amp;#160; &amp;#160;KALINCHIK Liudmila BLR 0+1+3+0 4 37:54.73 +4:11.5 &lt;br /&gt;37 44&amp;#160; &amp;#160;KONG Yingchao CHN 0+1+1+1 3 37:54.85 +4:11.6 &lt;br /&gt;38 24&amp;#160; &amp;#160;LIDUMA Madara LAT 1+0+1+2 4 38:13.31 +4:30.1 &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;39 49&amp;#160; &amp;#160;GUSEVA Natalia RUS 1+0+0+1 2 38:18.42 +4:35.2 &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;40 37&amp;#160; &amp;#160;LEVCHENKOVA Natalia MDA 0+1+1+0 2 38:23.42 +4:40.2 &lt;br /&gt;41 47&amp;#160; &amp;#160;LEBEDEVA Anna KAZ 1+1+2+0 4 38:28.04 +4:44.8 &lt;br /&gt;42 42&amp;#160; &amp;#160;GEREKOVA Jana SVK 0+2+1+2 5 38:32.35 +4:49.1 &lt;br /&gt;43 56&amp;#160; &amp;#160;DOMEIJ Sofia SWE 1+3+0+0 4 38:34.57 +4:51.3 &lt;br /&gt;44 50&amp;#160; &amp;#160;H&amp;#214;GBERG Elisabeth SWE 0+0+0+2 2 38:40.21 +4:57.0 &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;45 35&amp;#160; &amp;#160;NEUPOKOEVA Oksana RUS 2+3+2+1 8 38:40.78 +4:57.5 &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;46 52&amp;#160; &amp;#160;DONG Xue CHN 2+1+1+0 4 38:48.82 +5:05.6 &lt;br /&gt;47 60&amp;#160; &amp;#160;NAZAROVA Olga BLR 0+0+1+1 2 38:48.92 +5:05.7 &lt;br /&gt;48 53&amp;#160; &amp;#160;PLOTOGEA Dana ROU 0+1+3+2 6 39:17.67 +5:34.4 &lt;br /&gt;49 54&amp;#160; &amp;#160;PURDEA Mihaela ROU 1+2+0+2 5 39:18.12 +5:34.9 &lt;br /&gt;50 40&amp;#160; &amp;#160;VEJNAROVA Zdenka CZE 1+0+1+3 5 39:19.56 +5:36.3 &lt;br /&gt;51 59&amp;#160; &amp;#160;WALDHUBER Iris AUT 1+0+1+0 2 39:26.48 +5:43.2 &lt;br /&gt;52 55&amp;#160; &amp;#160;SUPRUN Inna UKR 0+0+0+2 2 39:49.34 +6:06.1 &lt;br /&gt;53 41&amp;#160; &amp;#160;KEITH Sandra CAN 0+1+2+2 5 39:57.06 +6:13.8 &lt;br /&gt;54 58&amp;#160; &amp;#160;SHESTAK Valentyna UKR 1+1+1+1 4 40:52.78 +7:09.5 &lt;br /&gt;DNS 26&amp;#160; &amp;#160;DOMRACHEVA Darya BLR&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160;&lt;br /&gt;DNS 27&amp;#160; &amp;#160;NILSSON Anna Maria SWE&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160;&lt;br /&gt;DNS 30&amp;#160; &amp;#160;LIU Xianying CHN&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160;&lt;br /&gt;DNS 48&amp;#160; &amp;#160;RUD Tetiana UKR&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160;&lt;br /&gt;DNS 51&amp;#160; &amp;#160;GWIZDON Magdalena POL&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160;&lt;br /&gt;DNS 57&amp;#160; &amp;#160;RASIMOVICIUTE Diana LTU&lt;/p&gt;</description>
