www.biathloncool.3bb.ru Открытки@Mail.Ru

Биатлонная Сборная

Объявление

Приветствую всех на форуме!!! == Пишем о своих эмоциях, связанных с биатлоном и не только, и о предстоящих стартах в Рупольдинге! == ГОСТИ ДОРОГИЕ, РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА ФОРУМЕ!!!

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Биатлонная Сборная » Результаты и старт-листы гонок » V этап - Рупольдинг. 13.01.2008. Преследование. Женщины


V этап - Рупольдинг. 13.01.2008. Преследование. Женщины

Сообщений 1 страница 2 из 2

1

Стартовый протокол:

1 VARIS Kaisa FIN 0:00
2 SLEPTSOVA Svetlana RUS 0:16
3 JONSSON Helena SWE 0:34
4 WILHELM Kati GER 0:37
5 ROGSTAD Solveig NOR 0:38
6 IOURIEVA Ekaterina RUS 0:41
7 BUCHHOLZ Sabrina GER 0:42
8 BECAERT Sylvie FRA 0:43
9 HENKEL Andrea GER 0:47
10 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 0:48
11 GLAGOW Martina GER 0:52
12 NEUNER Magdalena GER 0:55
13 OLOFSSON Anna Carin SWE 0:59
14 GRUDICEK-RAVNIKAR Dijana SLO 0:59
15 BERGER Tora NOR 1:02
16 DENKINGER Simone GER 1:02
17 GREGORIN Teja SLO 1:03
18 PERETTO Delphine FRA 1:04
19 SAUE Eveli EST 1:04
20 BAILLY Sandrine FRA 1:11
21 PONZA Michela ITA 1:12
22 PALKA Krystyna POL 1:12
23 HITZER Kathrin GER 1:16
24 LIDUMA Madara LAT 1:17
25 WANG Chunli CHN 1:17
26 DOMRACHEVA Darya BLR 1:18
27 NILSSON Anna Maria SWE 1:26
28 FLATLAND Ann Kristin NOR 1:28
29 TOFALVI Eva ROU 1:30
30 LIU Xianying CHN 1:34
31 MOISEEVA Tatiana RUS 1:35
32 CARRAZ-COLLIN Julie FRA 1:36
33 ANDREASSEN Gunn Margit NOR 1:37
34 ANISIMOVA Olga RUS 1:41
35 NEUPOKOEVA Oksana RUS 1:44
36 BOBAK Paulina POL 1:44
37 LEVCHENKOVA Natalia MDA 1:47
38 AKHATOVA Albina RUS 1:51
39 KALINCHIK Liudmila BLR 1:52
40 VEJNAROVA Zdenka CZE 1:54
41 KEITH Sandra CAN 1:59
42 GEREKOVA Jana SVK 2:00
43 HALINAROVA Martina SVK 2:00
44 KONG Yingchao CHN 2:02
45 BRUNET Marie Laure FRA 2:03
46 BONNEVIE-SVENDSEN Julie NOR 2:08
47 LEBEDEVA Anna KAZ 2:09
48 RUD Tetiana UKR 2:14
49 GUSEVA Natalia RUS 2:14
50 HÖGBERG Elisabeth SWE 2:16
51 GWIZDON Magdalena POL 2:16
52 DONG Xue CHN 2:17
53 PLOTOGEA Dana ROU 2:27
54 PURDEA Mihaela ROU 2:28
55 SUPRUN Inna UKR 2:29
56 DOMEIJ Sofia SWE 2:36
57 RASIMOVICIUTE Diana LTU 2:39
58 SHESTAK Valentyna UKR 2:40
59 WALDHUBER Iris AUT 2:41
60 NAZAROVA Olga BLR 2:43

2

1 5   ROGSTAD Solveig NOR 0+0+0+0 0 33:43.29 0.0
2 4   WILHELM Kati GER 0+1+1+0 2 33:55.87 +12.6 ---> yellow!
3 10   MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 1+0+0+0 1 34:14.15 +30.9
4 15   BERGER Tora NOR 0+0+0+1 1 34:16.93 +33.7
5 9   HENKEL Andrea GER 0+1+1+2 4 34:17.90 +34.7
6 20 r BAILLY Sandrine FRA 1+0+1+1 3 34:22.93 +39.7
7 8   BECAERT Sylvie FRA 0+0+0+0 0 34:28.18 +44.9
8 14   GRUDICEK-RAVNIKAR Dijana SLO 1+0+1+0 2 34:33.42 +50.2
9 16   DENKINGER Simone GER 1+1+0+0 2 34:36.62 +53.4
10 2   SLEPTSOVA Svetlana RUS 1+1+0+1 3 34:36.64 +53.4
11 1   VARIS Kaisa FIN 1+1+1+2 5 34:46.01 +1:02.8
12 21   PONZA Michela ITA 1+0+0+0 1 34:46.75 +1:03.5
13 3   JONSSON Helena SWE 1+1+1+0 3 34:47.62 +1:04.4
14 6   IOURIEVA Ekaterina RUS 1+0+0+0 1 34:48.93 +1:05.7
15 11 y GLAGOW Martina GER 0+1+0+1 2 34:54.03 +1:10.8
16 7   BUCHHOLZ Sabrina GER 1+0+1+0 2 34:57.79 +1:14.5
17 12   NEUNER Magdalena GER 1+0+1+3 5 35:03.70 +1:20.5
18 17   GREGORIN Teja SLO 0+0+0+1 1 35:37.92 +1:54.7
19 25   WANG Chunli CHN 0+0+3+0 3 35:46.50 +2:03.3
20 13   OLOFSSON Anna Carin SWE 0+2+1+1 4 35:46.78 +2:03.5
21 23   HITZER Kathrin GER 2+0+2+0 4 36:01.00 +2:17.8
22 22   PALKA Krystyna POL 0+2+1+0 3 36:14.09 +2:30.8
23 29   TOFALVI Eva ROU 0+0+2+1 3 36:18.89 +2:35.6
24 43   HALINAROVA Martina SVK 0+0+0+0 0 36:20.71 +2:37.5
25 18   PERETTO Delphine FRA 2+1+0+0 3 36:24.15 +2:40.9
26 32   CARRAZ-COLLIN Julie FRA 0+0+1+1 2 36:26.93 +2:43.7
27 31   MOISEEVA Tatiana RUS 1+1+0+1 3 36:32.92 +2:49.7
28 34   ANISIMOVA Olga RUS 0+1+0+0 1 36:38.14 +2:54.9

29 19   SAUE Eveli EST 0+1+1+1 3 36:39.82 +2:56.6
30 45   BRUNET Marie Laure FRA 0+0+1+0 1 36:49.64 +3:06.4
31 33   ANDREASSEN Gunn Margit NOR 0+0+1+0 1 37:08.37 +3:25.1
32 36   BOBAK Paulina POL 0+0+0+1 1 37:11.64 +3:28.4
33 28   FLATLAND Ann Kristin NOR 1+1+2+0 4 37:26.06 +3:42.8
34 38   AKHATOVA Albina RUS 0+0+1+1 2 37:26.10 +3:42.9
35 46   BONNEVIE-SVENDSEN Julie NOR 0+1+3+1 5 37:33.07 +3:49.8
36 39   KALINCHIK Liudmila BLR 0+1+3+0 4 37:54.73 +4:11.5
37 44   KONG Yingchao CHN 0+1+1+1 3 37:54.85 +4:11.6
38 24   LIDUMA Madara LAT 1+0+1+2 4 38:13.31 +4:30.1
39 49   GUSEVA Natalia RUS 1+0+0+1 2 38:18.42 +4:35.2
40 37   LEVCHENKOVA Natalia MDA 0+1+1+0 2 38:23.42 +4:40.2
41 47   LEBEDEVA Anna KAZ 1+1+2+0 4 38:28.04 +4:44.8
42 42   GEREKOVA Jana SVK 0+2+1+2 5 38:32.35 +4:49.1
43 56   DOMEIJ Sofia SWE 1+3+0+0 4 38:34.57 +4:51.3
44 50   HÖGBERG Elisabeth SWE 0+0+0+2 2 38:40.21 +4:57.0
45 35   NEUPOKOEVA Oksana RUS 2+3+2+1 8 38:40.78 +4:57.5
46 52   DONG Xue CHN 2+1+1+0 4 38:48.82 +5:05.6
47 60   NAZAROVA Olga BLR 0+0+1+1 2 38:48.92 +5:05.7
48 53   PLOTOGEA Dana ROU 0+1+3+2 6 39:17.67 +5:34.4
49 54   PURDEA Mihaela ROU 1+2+0+2 5 39:18.12 +5:34.9
50 40   VEJNAROVA Zdenka CZE 1+0+1+3 5 39:19.56 +5:36.3
51 59   WALDHUBER Iris AUT 1+0+1+0 2 39:26.48 +5:43.2
52 55   SUPRUN Inna UKR 0+0+0+2 2 39:49.34 +6:06.1
53 41   KEITH Sandra CAN 0+1+2+2 5 39:57.06 +6:13.8
54 58   SHESTAK Valentyna UKR 1+1+1+1 4 40:52.78 +7:09.5
DNS 26   DOMRACHEVA Darya BLR     
DNS 27   NILSSON Anna Maria SWE     
DNS 30   LIU Xianying CHN     
DNS 48   RUD Tetiana UKR     
DNS 51   GWIZDON Magdalena POL     
DNS 57   RASIMOVICIUTE Diana LTU


Вы здесь » Биатлонная Сборная » Результаты и старт-листы гонок » V этап - Рупольдинг. 13.01.2008. Преследование. Женщины