www.biathloncool.3bb.ru Открытки@Mail.Ru

Биатлонная Сборная

Объявление

Приветствую всех на форуме!!! == Пишем о своих эмоциях, связанных с биатлоном и не только, и о предстоящих стартах в Рупольдинге! == ГОСТИ ДОРОГИЕ, РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА ФОРУМЕ!!!

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Биатлонная Сборная » Результаты и старт-листы гонок » V этап - Рупольдинг. 13.01.2008. Преследование. Мужчины


V этап - Рупольдинг. 13.01.2008. Преследование. Мужчины

Сообщений 1 страница 2 из 2

1

Стартовый протокол:

1 GREIS Michael GER 0:00
2 TCHOUDOV Maxim RUS 0:20
3 WOLF Alexander GER 0:31
4 GRAF Daniel GER 0:39
5 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0:42
6 HALLENBARTER Simon SUI 0:45
7 FERRY Björn SWE 0:46
8 STEPHAN Christoph GER 0:52
9 ROESCH Michael GER 1:05
10 YAROSHENKO Dmitri RUS 1:06
11 BRATSVEEN Rune NOR 1:09
12 BIRNBACHER Andreas GER 1:15
13 MAKSIMOV Maxim RUS 1:15
14 NILSSON Mattias Jr. SWE 1:20
15 SVENDSEN Emil Hegle NOR 1:20
16 DOSTAL Roman CZE 1:24
17 HAKKINEN Jay USA 1:24
18 DEFRASNE Vincent FRA 1:31
19 TCHEREZOV Ivan RUS 1:31
20 ZHANG Chengye CHN 1:34
21 BERGMAN Carl Johan SWE 1:34
22 EDER Simon AUT 1:35
23 PUMP Carsten GER 1:38
24 SUMANN Christoph AUT 1:39
25 ANDRESEN Frode NOR 1:39
26 HANEVOLD Halvard NOR 1:41
27 CANNARD Ferreol FRA 1:43
28 BAILEY Lowell USA 1:47
29 HURAJT Pavol SVK 1:48
30 BERGER Lars NOR 1:52
31 PLYWACZYK Krzysztof POL 1:54
32 EKHOLM David SWE 1:54
33 SIMMEN Matthias SUI 1:55
34 BRICIS Ilmars LAT 1:56
35 DE LORENZI Christian ITA 2:00
36 BURKE Tim USA 2:02
37 DERYZEMLYA Andriy UKR 2:03
38 PROKUNIN Andrei RUS 2:05
39 KAZAR Matej SVK 2:06
40 MARTINELLI Christian ITA 2:06
41 MAKOVEEV Andrei RUS 2:08
42 SLESINGR Michal CZE 2:10
43 MESOTITSCH Daniel AUT 2:11
44 ECKHOFF Stian NOR 2:11
45 KAUPPINEN Jarkko FIN 2:12
46 LANDERTINGER Dominik AUT 2:15
47 SIKORA Tomasz POL 2:16
48 FREI Thomas SUI 2:21
49 LESSING Roland EST 2:23
50 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 2:24
51 HOLUBEC Tomas CZE 2:25
52 MORAVEC Ondrej CZE 2:28
53 RUDENCHYK Vitaliy BUL 2:34
54 FOURCADE Simon FRA 2:37
55 MATIASKO Marek SVK 2:38
56 VALIULLIN Rustam BLR 2:39
57 TOBRELUTS Indrek EST 2:39
58 VITEK Zdenek CZE 2:40
59 JOLLER Ivan SUI 2:42
60 HABERT Lois FRA 2:46

2

1 1   GREIS Michael GER 0+0+0+1 1 36:23.42 0.0
2 2   TCHOUDOV Maxim RUS 1+1+1+0 3 36:51.65 +28.2
3 15   SVENDSEN Emil Hegle NOR 0+0+1+0 1 37:17.36 +53.9
4 7   FERRY Björn SWE 1+0+1+0 2 37:18.75 +55.3
5 5 y BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+1+3+0 4 37:26.00 +1:02.6
6 4   GRAF Daniel GER 0+1+0+0 1 37:41.98 +1:18.5
7 20   ZHANG Chengye CHN 0+0+1+0 1 37:58.01 +1:34.6
8 10   YAROSHENKO Dmitri RUS 1+0+1+0 2 37:58.29 +1:34.8
9 3   WOLF Alexander GER 1+1+1+1 4 38:16.29 +1:52.8
10 18   DEFRASNE Vincent FRA 0+0+1+1 2 38:32.39 +2:08.9
11 6   HALLENBARTER Simon SUI 0+1+2+1 4 38:34.04 +2:10.6
12 19   TCHEREZOV Ivan RUS 0+0+2+0 2 38:39.81 +2:16.4
13 14   NILSSON Mattias Jr. SWE 1+0+0+2 3 38:43.09 +2:19.6
14 9   ROESCH Michael GER 0+1+1+2 4 38:46.09 +2:22.6
15 24   SUMANN Christoph AUT 2+0+1+0 3 38:49.53 +2:26.1
16 17   HAKKINEN Jay USA 0+1+1+1 3 38:50.26 +2:26.8
17 8   STEPHAN Christoph GER 0+1+1+2 4 38:54.67 +2:31.2
18 44   ECKHOFF Stian NOR 1+0+1+1 3 38:58.14 +2:34.7
19 12   BIRNBACHER Andreas GER 0+1+1+0 2 39:01.21 +2:37.8
20 11   BRATSVEEN Rune NOR 0+1+0+3 4 39:09.25 +2:45.8
21 33   SIMMEN Matthias SUI 1+0+2+0 3 39:11.73 +2:48.3
22 25   ANDRESEN Frode NOR 1+1+1+3 6 39:13.32 +2:49.9
23 39   KAZAR Matej SVK 0+1+0+0 1 39:13.70 +2:50.3
24 13   MAKSIMOV Maxim RUS 0+1+1+3 5 39:16.00 +2:52.6
25 30   BERGER Lars NOR 1+1+3+2 7 39:21.32 +2:57.9
26 22   EDER Simon AUT 0+0+1+2 3 39:22.43 +2:59.0
27 35   DE LORENZI Christian ITA 0+1+2+1 4 39:22.89 +2:59.4
28 21   BERGMAN Carl Johan SWE 1+1+2+1 5 39:30.43 +3:07.0
29 28   BAILEY Lowell USA 0+1+0+2 3 39:30.92 +3:07.5
30 29   HURAJT Pavol SVK 2+0+1+0 3 39:37.32 +3:13.9
31 42   SLESINGR Michal CZE 0+1+1+0 2 39:47.81 +3:24.4
32 31   PLYWACZYK Krzysztof POL 0+1+0+1 2 39:58.61 +3:35.2
33 16   DOSTAL Roman CZE 0+2+1+2 5 40:00.51 +3:37.1
34 58   VITEK Zdenek CZE 0+0+2+1 3 40:04.92 +3:41.5
35 38   PROKUNIN Andrei RUS 1+0+2+1 4 40:09.45 +3:46.0
36 37   DERYZEMLYA Andriy UKR 2+1+0+1 4 40:13.59 +3:50.1
37 36   BURKE Tim USA 1+1+1+1 4 40:15.43 +3:52.0
38 23   PUMP Carsten GER 1+2+1+0 4 40:16.06 +3:52.6
39 34   BRICIS Ilmars LAT 0+1+2+1 4 40:21.92 +3:58.5
40 40   MARTINELLI Christian ITA 2+0+1+3 6 40:25.43 +4:02.0
41 46   LANDERTINGER Dominik AUT 1+2+0+1 4 40:27.09 +4:03.6
42 27   CANNARD Ferreol FRA 1+0+1+2 4 40:27.31 +4:03.9
43 54   FOURCADE Simon FRA 0+1+2+0 3 40:27.81 +4:04.4
44 50   VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 2+1+1+1 5 40:47.93 +4:24.5
45 49   LESSING Roland EST 1+1+0+0 2 40:50.71 +4:27.3
46 51   HOLUBEC Tomas CZE 0+1+2+0 3 40:50.96 +4:27.5
47 43   MESOTITSCH Daniel AUT 2+2+0+0 4 40:51.71 +4:28.3
48 57   TOBRELUTS Indrek EST 1+1+0+0 2 41:00.20 +4:36.8
49 41   MAKOVEEV Andrei RUS 0+2+2+4 8 41:08.28 +4:44.8
50 55   MATIASKO Marek SVK 0+1+0+0 1 41:13.92 +4:50.5
51 59   JOLLER Ivan SUI 0+0+0+1 1 41:18.59 +4:55.1
52 60   HABERT Lois FRA 0+1+2+1 4 41:24.06 +5:00.6
53 48   FREI Thomas SUI 1+1+2+1 5 41:25.98 +5:02.5
54 52   MORAVEC Ondrej CZE 2+1+1+1 5 42:15.61 +5:52.2
55 45   KAUPPINEN Jarkko FIN 1+1+0+2 4 42:26.06 +6:02.6
56 32   EKHOLM David SWE 3+3+1+2 9 43:42.11 +7:18.7
57 53   RUDENCHYK Vitaliy BUL 1+1+3+1 6 44:10.20 +7:46.8
58 61   ZHANG Qing CHN 1+2+3+1 7 44:43.39 +8:19.9
DNS 26   HANEVOLD Halvard NOR     
DNS 47   SIKORA Tomasz POL     
DNS 56   VALIULLIN Rustam BLR


Вы здесь » Биатлонная Сборная » Результаты и старт-листы гонок » V этап - Рупольдинг. 13.01.2008. Преследование. Мужчины