www.biathloncool.3bb.ru Открытки@Mail.Ru

Биатлонная Сборная

Объявление

Приветствую всех на форуме!!! == Пишем о своих эмоциях, связанных с биатлоном и не только, и о предстоящих стартах в Рупольдинге! == ГОСТИ ДОРОГИЕ, РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА ФОРУМЕ!!!

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Биатлонная Сборная » Результаты и старт-листы гонок » I этап - Контиолахти. 29.11.2007. Индивидуальная гонка. Мужчины


I этап - Контиолахти. 29.11.2007. Индивидуальная гонка. Мужчины

Сообщений 1 страница 2 из 2

1

START LIST

1 LANGER Thorsten BEL 14:30:30
2 KASSLATTER Armin ITA 14:31:00
3 KWAK Adam POL 14:31:30
4 RASTIC Damir SRB 14:32:00
5 KINNUNEN Jouni FIN 14:32:30
6 MARTINELLI Christian ITA 14:33:00
7 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 14:33:30
8 DERKACH Vyacheslav UKR 14:34:00
9 JAY Vincent FRA 14:34:30
10 LIBIETIS Kristaps LAT 14:35:00
11 KASAHARA Tatsumi JPN 14:35:30
12 LEE In-Bok KOR 14:36:00
13 PETROVIC Milanko SRB 14:36:30
14 RUPNIK Vasja SLO 14:37:00
15 WINDISCH Markus ITA 14:37:30
16 TIAN Ye CHN 14:38:00
17 VIKS Priit EST 14:38:30
18 TAGSCHERER Imre HUN 14:39:00
19 KNIE Christoph GER 14:39:30
20 BÖRJESSON Jakob SWE 14:40:00
21 WITEK Sebastian POL 14:40:30
22 MOSOIU Cristian Marian ROU 14:41:00
23 JEAN Frederic FRA 14:41:30
24 PERRAS Scott CAN 14:42:00
25 COLA Mattia ITA 14:42:30
26 PLYWACZYK Krzysztof POL 14:43:00
27 KOIV Kauri EST 14:43:30
28 KAUPPINEN Jarkko FIN 14:44:00
29 DASHKEVICH Sergey BLR 14:44:30
30 SAITO Shinya JPN 14:45:00
31 SHESLER Alexandr KAZ 14:45:30
32 KLETCHEROV Michail BUL 14:46:00
33 ANEV Krasimir BUL 14:46:30
34 SEDNEV Serguei UKR 14:47:00
35 PIKSONS Edgars LAT 14:47:30
36 BÖCKLI Claudio SUI 14:48:00
37 RAYMOND Mark AUS 14:48:30
38 CLEGG Robin CAN 14:49:00
39 KAZAR Matej SVK 14:49:30
40 BRATSVEEN Rune NOR 14:50:00
41 KANE Kevin GBR 14:50:30
42 EBERHARD Tobias AUT 14:51:00
43 HURAJT Pavol SVK 14:51:30
44 BRVAR Gregor SLO 14:52:00
45 LONG Ren CHN 14:52:30
46 SLETTEMARK Oystein GRL 14:53:00
47 TAGSCHERER Zoltan HUN 14:53:30
48 RUDENCHYK Vitaliy BUL 14:54:00
49 AIDAROV Alexei UKR 14:54:30
50 JACKSON Lee-Steve GBR 14:55:00
51 JONSSON Magnus SWE 14:55:30
52 GARNITA Razvan ROU 14:56:00
53 COOL Herbert NED 14:56:30
54 DUMBRIS Kaspars LAT 14:57:00
55 DOKL Peter SLO 14:57:30
56 PARK Byung-Joo KOR 14:58:00
57 LANGER Pascal BEL 14:58:30
58 HILL Steve GBR 14:59:00
59 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 14:59:30
60 ZHANG Chengye CHN 15:00:00
61 HAKKINEN Jay USA 15:00:30
62 PUMP Carsten GER 15:01:00
63 NOVIKOV Sergey BLR 15:01:30
64 BILANENKO Olexander UKR 15:02:00
65 ROBERT Julien FRA 15:02:30
66 GRAF Daniel GER 15:03:00
67 VALIULLIN Rustam BLR 15:03:30
68 DOSTAL Roman CZE 15:04:00
69 GREDLER Ludwig AUT 15:04:30
70 OS Alexander NOR 15:05:00
71 MORAVEC Ondrej CZE 15:05:30
72 BRICIS Ilmars LAT 15:06:00
73 BAUER Klemen SLO 15:06:30
74 MESOTITSCH Daniel AUT 15:07:00
75 HABERT Lois FRA 15:07:30
76 SYMAN Alexandr BLR 15:08:00
77 VITEK Zdenek CZE 15:08:30
78 CANNARD Ferreol FRA 15:09:00
79 HALLENBARTER Simon SUI 15:09:30
80 NILSSON Mattias Jr. SWE 15:10:00
81 DE LORENZI Christian ITA 15:10:30
82 STEPHAN Christoph GER 15:11:00
83 BERGMAN Carl Johan SWE 15:11:30
84 SIKORA Tomasz POL 15:12:00
85 DEFRASNE Vincent FRA 15:12:30
86 FOURCADE Simon FRA 15:13:00
87 DERYZEMLYA Andriy UKR 15:13:30
88 ROZHKOV Sergei RUS 15:14:00
89 BERGER Lars NOR 15:14:30
90 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 15:15:00
91 ROESCH Michael GER 15:15:30
92 GREIS Michael GER 15:16:00
93 HANEVOLD Halvard NOR 15:16:30
94 YAROSHENKO Dmitri RUS 15:17:00
95 BURKE Tim USA 15:17:30
96 ANDRESEN Frode NOR 15:18:00
97 SLESINGR Michal CZE 15:18:30
98 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 15:19:00
99 WOLF Alexander GER 15:19:30
100 ECKHOFF Stian NOR 15:20:00
101 PINTER Friedrich AUT 15:20:30
102 KRUGLOV Nikolay RUS 15:21:00
103 FERRY Björn SWE 15:21:30
104 SUMANN Christoph AUT 15:22:00
105 SIMMEN Matthias SUI 15:22:30
106 TCHEREZOV Ivan RUS 15:23:00
107 TCHOUDOV Maxim RUS 15:23:30
108 JOLLER Ivan SUI 15:24:00
109 MATIASKO Marek SVK 15:24:30
110 EDER Simon AUT 15:25:00
111 ANTILA Timo FIN 15:25:30
112 HOLUBEC Tomas CZE 15:26:00
113 BAILEY Lowell USA 15:26:30
114 LESSING Roland EST 15:27:00
115 SOUKUP Jaroslav CZE 15:27:30
116 KOCHKIN Mikhail RUS 15:28:00
117 CHURINE Alexey RUS 15:28:30
118 EKHOLM David SWE 15:29:00
119 TEELA Jeremy USA 15:29:30
120 ZHANG Qing CHN 15:30:00

2

FINISH RESULTS

1 85 DEFRASNE Vincent FRA 0 0 0 0 0 51:25.2
2 93 HANEVOLD Halvard NOR 0 1 0 0 1 +23.6
3 107 TCHOUDOV Maxim RUS 0 0 1 0 1 +30.2
4 88 ROZHKOV Sergei RUS 0 0 1 0 1 +51.1

5 66 GRAF Daniel GER 0 0 0 1 1 +1:17.4
6 117 CHURINE Alexey RUS 0 0 0 0 0 +1:19.6
7 101 PINTER Friedrich AUT 1 0 0 0 1 +1:24.9
8 102 KRUGLOV Nikolay RUS 0 0 0 1 1 +2:04.5
9 61 HAKKINEN Jay USA 1 0 0 1 2 +2:06.9
10 84 SIKORA Tomasz POL 0 1 0 1 2 +2:07.9
11 110 EDER Simon AUT 0 1 0 0 1 +2:18.4
12 80 NILSSON Mattias Jr. SWE 1 2 0 0 3 +2:26.4
13 60 ZHANG Chengye CHN 0 1 0 1 2 +2:27.0
=14 86 FOURCADE Simon FRA 1 0 0 1 2 +2:30.9
=14 106 TCHEREZOV Ivan RUS 0 2 1 0 3 +2:30.9
16 26 PLYWACZYK Krzysztof POL 0 1 1 0 2 +2:52.9
17 6 MARTINELLI Christian ITA 1 1 0 1 3 +2:58.7
18 82 STEPHAN Christoph GER 0 1 0 1 2 +3:00.0
19 115 SOUKUP Jaroslav CZE 1 0 0 1 2 +3:01.5
20 105 SIMMEN Matthias SUI 2 1 0 0 3 +3:02.6
21 69 GREDLER Ludwig AUT 1 0 0 2 3 +3:21.5
22 64 BILANENKO Olexander UKR 0 0 0 1 1 +3:26.6
23 100 ECKHOFF Stian NOR 0 1 2 0 3 +3:27.6
24 104 SUMANN Christoph AUT 2 0 0 1 3 +3:28.1
25 92 GREIS Michael GER 1 1 0 2 4 +3:33.8
26 34 SEDNEV Serguei UKR 0 1 1 0 2 +3:35.9
27 116 KOCHKIN Mikhail RUS 0 1 1 1 3 +3:36.2
28 120 ZHANG Qing CHN 0 0 0 1 1 +3:36.7
29 98 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 1 2 1 2 6 +3:40.5
30 74 MESOTITSCH Daniel AUT 1 1 0 2 4 +3:40.9
31 9 JAY Vincent FRA 2 1 0 0 3 +3:41.2
32 16 TIAN Ye CHN 0 0 1 1 2 +3:44.0
33 68 DOSTAL Roman CZE 0 1 0 2 3 +3:45.3
34 55 DOKL Peter SLO 1 0 0 0 1 +3:47.0
35 25 COLA Mattia ITA 0 1 1 0 2 +3:49.1
36 99 WOLF Alexander GER 0 1 1 2 4 +3:50.5
37 97 SLESINGR Michal CZE 0 1 1 1 3 +3:54.0
38 119 TEELA Jeremy USA 1 1 0 1 3 +4:05.2
39 49 AIDAROV Alexei UKR 0 0 1 3 4 +4:09.9
40 40 BRATSVEEN Rune NOR 0 2 1 1 4 +4:19.2
41 89 BERGER Lars NOR 1 2 1 2 6 +4:20.8
42 45 LONG Ren CHN 0 1 0 3 4 +4:23.2
43 38 CLEGG Robin CAN 0 1 0 1 2 +4:28.7
44 76 SYMAN Alexandr BLR 0 1 0 1 2 +4:31.6
45 28 KAUPPINEN Jarkko FIN 0 1 0 1 2 +4:33.2
46 71 MORAVEC Ondrej CZE 2 0 2 0 4 +4:37.6
47 63 NOVIKOV Sergey BLR 0 0 2 1 3 +4:44.7
48 112 HOLUBEC Tomas CZE 0 0 1 2 3 +4:48.8
49 95 BURKE Tim USA 0 0 1 2 3 +4:49.8
50 65 ROBERT Julien FRA 2 2 0 0 4 +4:52.6
51 36 BÖCKLI Claudio SUI 2 1 0 0 3 +4:54.2
52 75 HABERT Lois FRA 1 0 1 2 4 +4:54.3
53 118 EKHOLM David SWE 0 1 2 0 3 +4:57.9
54 91 ROESCH Michael GER 1 1 2 1 5 +4:58.5
55 83 BERGMAN Carl Johan SWE 0 2 3 0 5 +5:01.5
56 70 OS Alexander NOR 0 0 2 3 5 +5:08.1
57 43 HURAJT Pavol SVK 3 0 0 0 3 +5:09.9
58 111 ANTILA Timo FIN 1 1 0 2 4 +5:14.5
59 32 KLETCHEROV Michail BUL 0 0 1 1 2 +5:16.0
60 17 VIKS Priit EST 0 0 1 1 2 +5:19.3
61 113 BAILEY Lowell USA 1 1 0 1 3 +5:20.8
62 19 KNIE Christoph GER 2 0 2 0 4 +5:21.4
63 33 ANEV Krasimir BUL 0 1 0 1 2 +5:22.5
64 8 DERKACH Vyacheslav UKR 1 2 0 2 5 +5:23.7
65 109 MATIASKO Marek SVK 0 1 1 1 3 +5:27.5
66 42 EBERHARD Tobias AUT 2 1 0 1 4 +5:28.1
67 78 CANNARD Ferreol FRA 0 0 0 3 3 +5:31.1
68 62 PUMP Carsten GER 2 1 1 2 6 +5:33.2
69 103 FERRY Björn SWE 1 0 4 0 5 +5:33.7
70 96 ANDRESEN Frode NOR 2 3 1 1 7 +5:39.6
71 81 DE LORENZI Christian ITA 2 2 0 2 6 +5:44.9
72 54 DUMBRIS Kaspars LAT 2 0 1 0 3 +5:46.2
73 44 BRVAR Gregor SLO 1 1 0 1 3 +5:47.9
74 87 DERYZEMLYA Andriy UKR 1 2 0 1 4 +5:50.5
75 5 KINNUNEN Jouni FIN 0 1 0 2 3 +5:57.0
76 29 DASHKEVICH Sergey BLR 0 1 0 2 3 +6:12.0
77 53 COOL Herbert NED 0 0 2 0 2 +6:12.5
78 114 LESSING Roland EST 0 1 1 2 4 +6:13.3
79 48 RUDENCHYK Vitaliy BUL 1 2 0 2 5 +6:18.0
80 27 KOIV Kauri EST 0 1 1 2 4 +6:18.1
81 7 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 0 3 0 2 5 +6:32.4
82 94 YAROSHENKO Dmitri RUS 0 5 1 2 8 +6:35.0
83 50 JACKSON Lee-Steve GBR 0 2 0 1 3 +6:35.5
84 12 LEE In-Bok KOR 0 1 0 0 1 +6:37.3
85 79 HALLENBARTER Simon SUI 1 2 1 2 6 +6:45.1
86 39 KAZAR Matej SVK 2 0 2 0 4 +6:49.3
87 73 BAUER Klemen SLO 3 1 0 2 6 +6:53.2
88 10 LIBIETIS Kristaps LAT 1 1 1 2 5 +6:54.0
=89 21 WITEK Sebastian POL 0 1 1 1 3 +7:00.2
=89 23 JEAN Frederic FRA 0 2 2 1 5 +7:00.2
91 20 BÖRJESSON Jakob SWE 1 0 3 0 4 +7:12.1
92 2 KASSLATTER Armin ITA 1 2 2 0 5 +7:13.0
93 11 KASAHARA Tatsumi JPN 2 1 0 1 4 +7:16.0
94 3 KWAK Adam POL 0 3 1 0 4 +7:35.9
95 15 WINDISCH Markus ITA 0 2 1 2 5 +7:36.2
96 67 VALIULLIN Rustam BLR 0 4 0 4 8 +7:43.1
97 77 VITEK Zdenek CZE 2 3 1 0 6 +7:44.8
98 59 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 1 2 1 1 5 +7:50.7
99 51 JONSSON Magnus SWE 1 2 2 2 7 +7:52.9
100 72 BRICIS Ilmars LAT 2 2 1 1 6 +8:16.2
101 108 JOLLER Ivan SUI 0 3 1 1 5 +8:22.0
102 90 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 2 2 0 3 7 +8:33.0
103 14 RUPNIK Vasja SLO 2 3 1 2 8 +8:55.3
104 24 PERRAS Scott CAN 1 3 0 2 6 +9:17.7
105 35 PIKSONS Edgars LAT 1 2 3 2 8 +9:29.9
106 30 SAITO Shinya JPN 1 2 1 1 5 +10:01.0
107 18 TAGSCHERER Imre HUN 2 0 1 2 5 +10:17.6
108 47 TAGSCHERER Zoltan HUN 1 3 0 0 4 +10:26.6
109 56 PARK Byung-Joo KOR 0 2 0 2 4 +10:37.8
110 31 SHESLER Alexandr KAZ 1 3 2 1 7 +10:58.7
111 58 HILL Steve GBR 0 2 1 0 3 +11:26.7
112 1 LANGER Thorsten BEL 1 0 1 2 4 +11:34.0
113 41 KANE Kevin GBR 1 1 1 3 6 +11:51.7
114 22 MOSOIU Cristian Marian ROU 2 4 1 2 9 +12:23.9
115 4 RASTIC Damir SRB 3 2 1 0 6 +14:00.3
116 57 LANGER Pascal BEL 4 1 0 3 8 +14:40.6
117 46 SLETTEMARK Oystein GRL 1 5 2 2 10 +15:40.5
118 13 PETROVIC Milanko SRB 2 2 1 3 8 +16:36.2
119 52 GARNITA Razvan ROU 2 1 4 2 9 +18:20.3
120 37 RAYMOND Mark AUS 2 3 3 3 11 +21:51.8


Вы здесь » Биатлонная Сборная » Результаты и старт-листы гонок » I этап - Контиолахти. 29.11.2007. Индивидуальная гонка. Мужчины