www.biathloncool.3bb.ru Открытки@Mail.Ru

Биатлонная Сборная

Объявление

Приветствую всех на форуме!!! == Пишем о своих эмоциях, связанных с биатлоном и не только, и о предстоящих стартах в Рупольдинге! == ГОСТИ ДОРОГИЕ, РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА ФОРУМЕ!!!

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Биатлонная Сборная » Результаты и старт-листы гонок » III этап - Поклюка. 13.12.2007. Индивидуальная гонка. Мужчины


III этап - Поклюка. 13.12.2007. Индивидуальная гонка. Мужчины

Сообщений 1 страница 2 из 2

1

START LIST

1 CLEGG Robin CAN 11:15:30
2 TOBRELUTS Indrek EST 11:16:00
3 NAGAI Junji JPN 11:16:30
4 KOSARAC Nemanja BIH 11:17:00
5 COOL Herbert NED 11:17:30
6 HURAJT Pavol SVK 11:18:00
7 TEELA Jeremy USA 11:18:30
8 MARTINELLI Christian ITA 11:19:00
9 KLETCHEROV Michail BUL 11:19:30
10 SVENDSEN Emil Hegle NOR 11:20:00
11 BRICIS Ilmars LAT 11:20:30
12 DOKL Peter SLO 11:21:00
13 BÖRJESSON Jakob SWE 11:21:30
14 LIBIETIS Kristaps LAT 11:22:00
15 RUDENCHYK Vitaliy BUL 11:22:30
16 BAUER Klemen SLO 11:23:00
17 LANDERTINGER Dominik AUT 11:23:30
18 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 11:24:00
19 JOLLER Ivan SUI 11:24:30
20 TIAN Ye CHN 11:25:00
21 BIRNBACHER Andreas GER 11:25:30
22 JONSSON Magnus SWE 11:26:00
23 ANDRESEN Frode NOR 11:26:30
24 MOSOIU Cristian Marian ROU 11:27:00
25 SYMAN Alexandr BLR 11:27:30
26 RAYMOND Mark AUS 11:28:00
27 VASILEV Kiril BUL 11:28:30
28 TAGSCHERER Imre HUN 11:29:00
29 DUMBRIS Kaspars LAT 11:29:30
30 KOCHKIN Mikhail RUS 11:30:00
31 VITEK Zdenek CZE 11:30:30
32 BRVAR Gregor SLO 11:31:00
33 WINDISCH Markus ITA 11:31:30
34 FAK Jakov CRO 11:32:00
35 BRINK Jörgen SWE 11:32:30
36 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 11:33:00
37 RASTIC Damir SRB 11:33:30
38 KINNUNEN Jouni FIN 11:34:00
39 GREDLER Ludwig AUT 11:34:30
40 BEREZHNOY Oleg UKR 11:35:00
41 EBERHARD Tobias AUT 11:35:30
42 GJEDREM Hans Martin NOR 11:36:00
43 JACKSON Lee-Steve GBR 11:36:30
44 PARK Byung-Joo KOR 11:37:00
45 MATIASKO Marek SVK 11:37:30
46 COLA Mattia ITA 11:38:00
47 GRAF Daniel GER 11:38:30
48 HAKKINEN Jay USA 11:39:00
49 SIMMEN Matthias SUI 11:39:30
50 OS Alexander NOR 11:40:00
51 HANEVOLD Halvard NOR 11:40:30
52 FOURCADE Simon FRA 11:41:00
53 ROBERT Julien FRA 11:41:30
54 ZHANG Chengye CHN 11:42:00
55 TCHEREZOV Ivan RUS 11:42:30
56 SLESINGR Michal CZE 11:43:00
57 ROESCH Michael GER 11:43:30
58 PINTER Friedrich AUT 11:44:00
59 BRATSVEEN Rune NOR 11:44:30
60 KRUGLOV Nikolay RUS 11:45:00
61 GREIS Michael GER 11:45:30
62 NILSSON Mattias Jr. SWE 11:46:00
63 PUMP Carsten GER 11:46:30
64 CHURINE Alexey RUS 11:47:00
65 SIKORA Tomasz POL 11:47:30
66 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 11:48:00
67 DERKACH Vyacheslav UKR 11:48:30
68 TCHOUDOV Maxim RUS 11:49:00
69 MESOTITSCH Daniel AUT 11:49:30
70 YAROSHENKO Dmitri RUS 11:50:00
71 DEFRASNE Vincent FRA 11:50:30
72 EDER Simon AUT 11:51:00
73 HOLUBEC Tomas CZE 11:51:30
74 HALLENBARTER Simon SUI 11:52:00
75 ANTILA Timo FIN 11:52:30
76 WOLF Alexander GER 11:53:00
77 BAILEY Lowell USA 11:53:30
78 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 11:54:00
79 NOVIKOV Sergey BLR 11:54:30
80 VALIULLIN Rustam BLR 11:55:00
81 STEPHAN Christoph GER 11:55:30
82 HABERT Lois FRA 11:56:00
83 AIDAROV Alexei UKR 11:56:30
84 ZHANG Qing CHN 11:57:00
85 MAKOVEEV Andrei RUS 11:57:30
86 EKHOLM David SWE 11:58:00
87 MORAVEC Ondrej CZE 11:58:30
88 DE LORENZI Christian ITA 11:59:00
89 DOSTAL Roman CZE 11:59:30
90 BILANENKO Olexander UKR 12:00:00
91 SOUKUP Jaroslav CZE 12:00:30
92 SEDNEV Serguei UKR 12:01:00
93 PLYWACZYK Krzysztof POL 12:01:30
94 JAY Vincent FRA 12:02:00
95 CANNARD Ferreol FRA 12:02:30
96 LONG Ren CHN 12:03:00
97 LESSING Roland EST 12:03:30

2

FINISH RESULTS:

1 10 SVENDSEN Emil Hegle NOR 0 0 0 0 0 51:58.1
2 76 WOLF Alexander GER 0 0 0 1 1 +48.6
3 92 SEDNEV Serguei UKR 0 0 0 1 1 +1:55.9
4 40 BEREZHNOY Oleg UKR 0 0 0 0 0 +1:56.2
5 58 PINTER Friedrich AUT 0 1 1 1 3 +2:07.0
6 57 ROESCH Michael GER 1 0 0 1 2 +2:32.8
7 71 DEFRASNE Vincent FRA 0 1 1 1 3 +2:43.4
8 1 CLEGG Robin CAN 1 1 0 0 2 +2:47.0
9 21 BIRNBACHER Andreas GER 0 1 0 2 3 +2:50.3
10 90 BILANENKO Olexander UKR 0 0 0 0 0 +2:51.5
11 72 EDER Simon AUT 0 1 0 1 2 +3:01.0
12 51 HANEVOLD Halvard NOR 1 1 1 0 3 +3:06.4
13 82 HABERT Lois FRA 0 1 0 0 1 +3:10.7
14 31 VITEK Zdenek CZE 0 2 0 1 3 +3:16.6
15 54 ZHANG Chengye CHN 0 1 0 2 3 +3:19.9
16 65 SIKORA Tomasz POL 0 1 1 1 3 +3:26.1
17 55 TCHEREZOV Ivan RUS 0 2 1 2 5 +3:41.2
18 17 LANDERTINGER Dominik AUT 1 2 0 1 4 +3:43.5
19 56 SLESINGR Michal CZE 0 1 0 2 3 +3:43.6
20 66 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0 1 2 1 4 +3:46.8
21 74 HALLENBARTER Simon SUI 1 1 0 1 3 +3:49.3
22 84 ZHANG Qing CHN 1 1 0 0 2 +3:53.2
23 60 KRUGLOV Nikolay RUS 0 1 0 2 3 +4:03.0 
24 16 BAUER Klemen SLO 1 2 1 0 4 +4:15.3
25 70 YAROSHENKO Dmitri RUS 1 2 1 1 5 +4:24.3 
26 94 JAY Vincent FRA 0 0 1 2 3 +4:37.1
27 67 DERKACH Vyacheslav UKR 0 1 2 1 4 +4:45.4
28 88 DE LORENZI Christian ITA 1 1 1 1 4 +4:54.3
29 52 FOURCADE Simon FRA 1 1 1 1 4 +4:56.0
30 63 PUMP Carsten GER 0 2 0 2 4 +5:01.1
31 47 GRAF Daniel GER 1 2 0 1 4 +5:05.3
32 19 JOLLER Ivan SUI 0 1 0 1 2 +5:07.0
33 81 STEPHAN Christoph GER 1 0 1 2 4 +5:09.4
34 61 GREIS Michael GER 0 2 2 1 5 +5:11.0
35 45 MATIASKO Marek SVK 1 0 0 1 2 +5:29.0
36 59 BRATSVEEN Rune NOR 1 1 1 1 4 +5:31.6
37 83 AIDAROV Alexei UKR 1 3 0 1 5 +5:32.4
38 46 COLA Mattia ITA 0 0 2 2 4 +5:36.6
39 23 ANDRESEN Frode NOR 3 1 0 3 7 +5:37.8
40 69 MESOTITSCH Daniel AUT 0 1 1 2 4 +5:40.3
41 30 KOCHKIN Mikhail RUS 0 2 1 2 5 +5:43.6 
42 22 JONSSON Magnus SWE 0 3 0 1 4 +5:44.3
=43 34 FAK Jakov CRO 0 1 1 1 3 +5:53.3
=43 73 HOLUBEC Tomas CZE 0 1 1 2 4 +5:53.3
45 25 SYMAN Alexandr BLR 2 0 1 1 4 +6:03.4
46 68 TCHOUDOV Maxim RUS 1 2 1 2 6 +6:06.5 
47 91 SOUKUP Jaroslav CZE 1 0 2 1 4 +6:19.2
48 11 BRICIS Ilmars LAT 1 2 0 2 5 +6:19.9
49 36 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 0 1 2 1 4 +6:21.6
50 77 BAILEY Lowell USA 3 1 0 0 4 +6:38.0
51 8 MARTINELLI Christian ITA 0 2 2 2 6 +6:43.4
52 53 ROBERT Julien FRA 2 1 0 1 4 +6:50.2
53 85 MAKOVEEV Andrei RUS 1 3 2 1 7 +6:52.4 
54 33 WINDISCH Markus ITA 1 0 2 1 4 +6:53.3
55 6 HURAJT Pavol SVK 1 1 2 0 4 +6:55.3
56 50 OS Alexander NOR 1 2 0 3 6 +7:01.0
57 41 EBERHARD Tobias AUT 1 1 1 3 6 +7:04.5
58 18 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 1 1 2 2 6 +7:08.6
59 78 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 0 1 2 2 5 +7:15.0
60 87 MORAVEC Ondrej CZE 2 2 1 0 5 +7:18.2
61 12 DOKL Peter SLO 0 1 1 2 4 +7:18.8
62 79 NOVIKOV Sergey BLR 3 1 0 1 5 +7:25.2
63 9 KLETCHEROV Michail BUL 1 0 2 0 3 +7:37.4
64 13 BÖRJESSON Jakob SWE 1 1 1 2 5 +7:48.4
65 89 DOSTAL Roman CZE 0 1 1 3 5 +7:48.8
66 64 CHURINE Alexey RUS 0 1 4 2 7 +7:59.7 
67 29 DUMBRIS Kaspars LAT 0 1 2 2 5 +8:25.0
68 97 LESSING Roland EST 0 2 1 2 5 +8:28.2
69 96 LONG Ren CHN 1 1 1 3 6 +8:29.2
70 93 PLYWACZYK Krzysztof POL 3 0 1 1 5 +8:32.9
71 2 TOBRELUTS Indrek EST 3 2 0 2 7 +8:45.3
72 32 BRVAR Gregor SLO 0 3 1 1 5 +8:51.9
73 7 TEELA Jeremy USA 2 2 2 1 7 +9:03.7
74 42 GJEDREM Hans Martin NOR 3 2 2 2 9 +9:12.2
75 49 SIMMEN Matthias SUI 5 0 3 0 8 +9:15.8
76 5 COOL Herbert NED 0 1 2 1 4 +9:25.1
77 95 CANNARD Ferreol FRA 0 2 2 3 7 +9:30.4
78 28 TAGSCHERER Imre HUN 0 2 0 3 5 +9:53.7
79 48 HAKKINEN Jay USA 2 3 3 0 8 +10:00.1
80 80 VALIULLIN Rustam BLR 0 5 0 4 9 +10:05.9
81 24 MOSOIU Cristian Marian ROU 0 3 1 0 4 +10:15.3
82 35 BRINK Jörgen SWE 4 2 1 3 10 +10:39.1
83 20 TIAN Ye CHN 2 2 1 3 8 +11:09.1
84 43 JACKSON Lee-Steve GBR 0 2 2 2 6 +11:53.7
85 3 NAGAI Junji JPN 2 1 2 2 7 +12:02.1
86 14 LIBIETIS Kristaps LAT 5 2 3 0 10 +13:42.9
87 27 VASILEV Kiril BUL 2 2 2 1 7 +15:05.0
88 15 RUDENCHYK Vitaliy BUL 3 3 3 2 11 +15:11.3
89 37 RASTIC Damir SRB 1 3 1 3 8 +15:38.7
90 44 PARK Byung-Joo KOR 3 3 1 3 10 +15:56.8
91 26 RAYMOND Mark AUS 1 3 3 2 9 +17:13.4
92 4 KOSARAC Nemanja BIH 2 3 2 4 11 +22:09.6
DNS 38 KINNUNEN Jouni FIN
DNS 39 GREDLER Ludwig AUT
DNS 62 NILSSON Mattias Jr. SWE
DNS 75 ANTILA Timo FIN
DNS 86 EKHOLM David SWE


Вы здесь » Биатлонная Сборная » Результаты и старт-листы гонок » III этап - Поклюка. 13.12.2007. Индивидуальная гонка. Мужчины